成績


年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 自責点 防御率
2003 読売 15 3 3 0 - 77.2 87 26 3.22
2004 25 3 9 0 - 106.2 91 58 4.89
2005 54 2 2 18 15 67 67 12 1.61
2006 62 4 4 0 20 56.1 54 18 2.88
2007 41 2 1 3 13 38.1 42 14 3.29
2008 11 0 0 0 1 10.2 14 8 6.75
2009 日本ハム 46 3 2 0 9 46 42 17 3.33
通算成績 254 17 21 21 58 397+2/3 397 153 3.46
*2009年シーズン
開幕直後から一軍に合流し、セットアッパーとして要所での投球となる。
特に左打者への被打率が低く、相手チームのクリーンナップを分断し〜チャンスを潰す役回り。